| Provider | Model | Feature | Session | User | Tokens | Status | Events | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 22:43:00 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_010… | user_0107 | 183 | $0.0003 | 717 ms | success | — |
| 2026-07-13 22:34:59 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_004… | user_0048 | 401 | $0.0034 | 81 ms | success | — |
| 2026-07-13 18:13:35 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_006… | user_0068 | 347 | $0.0008 | 754 ms | success | — |
| 2026-07-13 18:03:33 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_004… | user_0048 | 417 | $0.0032 | 2.24 s | success | — |
| 2026-07-13 05:57:42 | gemini | gemini-2.0-flash | chat | sess_006… | user_0064 | 240 | $0.0001 | 814 ms | success | — |
| 2026-07-13 04:02:00 | openai | gpt-4o | chat | sess_012… | user_0121 | 305 | $0.0017 | 1.41 s | success | — |
| 2026-07-13 03:44:03 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_010… | user_0106 | 144 | $0.0003 | 242 ms | success | — |
| 2026-07-13 03:19:59 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_003… | user_0038 | 377 | $0.0023 | 48 ms | success | — |
| 2026-07-13 03:15:53 | openai | gpt-4o | chat | sess_009… | user_0091 | 388 | $0.0020 | 854 ms | success | — |
| 2026-07-13 02:29:09 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_012… | user_0125 | 369 | $0.0037 | 32 ms | success | — |
| 2026-07-13 00:49:40 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_012… | user_0128 | 356 | $0.0001 | 917 ms | success | — |
| 2026-07-13 00:10:20 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_003… | user_0030 | 272 | $0.0004 | 128 ms | success | — |
| 2026-07-12 23:24:08 | gemini | gemini-1.5-pro | chat | sess_005… | user_0054 | 355 | $0.0010 | 1.23 s | success | — |
| 2026-07-12 22:56:39 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_003… | user_0035 | 249 | $0.0004 | 108 ms | success | — |
| 2026-07-12 22:38:26 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_005… | user_0053 | 589 | $0.0056 | 1.73 s | success | — |
| 2026-07-12 22:24:15 | gemini | gemini-2.0-flash | chat | sess_003… | user_0035 | 399 | $0.0001 | 643 ms | success | — |
| 2026-07-12 22:11:03 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_003… | user_0031 | 335 | $0.0007 | 595 ms | success | — |
| 2026-07-12 21:30:11 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_013… | user_0135 | 319 | $0.0026 | 1.20 s | success | — |
| 2026-07-12 20:36:32 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_000… | user_0008 | 336 | $0.0007 | 99 ms | success | — |
| 2026-07-12 19:50:06 | gemini | gemini-2.0-flash | chat | sess_001… | user_0015 | 249 | $0.0000 | 94 ms | success | — |
| 2026-07-12 18:54:38 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_010… | user_0100 | 172 | $0.0009 | 1.37 s | success | — |
| 2026-07-12 17:36:42 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_005… | user_0050 | 469 | $0.0002 | 929 ms | success | — |
| 2026-07-12 16:50:27 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_012… | user_0129 | 269 | $0.0006 | 559 ms | success | — |
| 2026-07-12 15:15:07 | gemini | gemini-2.0-flash | chat | sess_011… | user_0119 | 374 | $0.0001 | 865 ms | success | — |
| 2026-07-12 05:54:54 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_000… | user_0002 | 487 | $0.0041 | 1.32 s | success | — |
| 2026-07-12 04:30:13 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_009… | user_0093 | 305 | $0.0025 | 1.48 s | success | — |
| 2026-07-12 04:15:46 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_005… | user_0055 | — | — | 649 ms | error | — |
↳ rate_limit_exceeded | ||||||||||
| 2026-07-12 02:53:18 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_012… | user_0122 | 265 | $0.0000 | 513 ms | success | — |
| 2026-07-12 01:28:22 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_008… | user_0084 | 270 | $0.0004 | 144 ms | success | — |
| 2026-07-12 00:38:33 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_000… | user_0003 | 427 | $0.0002 | 1.05 s | success | — |
| 2026-07-12 00:12:39 | openai | gpt-4o | chat | sess_003… | user_0036 | 306 | $0.0022 | 431 ms | success | — |
| 2026-07-11 23:51:53 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_009… | user_0097 | 324 | $0.0010 | 403 ms | success | — |
| 2026-07-11 23:38:28 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_014… | user_0140 | 159 | $0.0005 | 135 ms | success | — |
| 2026-07-11 23:26:46 | gemini | gemini-2.0-flash | chat | sess_004… | user_0047 | 406 | $0.0001 | 826 ms | success | — |
| 2026-07-11 23:22:33 | anthropic | claude-opus-4-5 | chat | sess_001… | user_0016 | 241 | $0.0057 | 2.05 s | success | — |
| 2026-07-11 22:16:40 | gemini | gemini-1.5-pro | chat | sess_008… | user_0087 | 203 | $0.0009 | 2.10 s | success | — |
| 2026-07-11 22:13:06 | anthropic | claude-opus-4-5 | chat | sess_010… | user_0109 | 211 | $0.0077 | 2.08 s | success | — |
| 2026-07-11 22:08:44 | gemini | gemini-1.5-pro | chat | sess_011… | user_0114 | 476 | $0.0016 | 799 ms | success | — |
| 2026-07-11 22:03:40 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_013… | user_0139 | 330 | $0.0025 | 1.23 s | success | — |
| 2026-07-11 21:58:38 | gemini | gemini-1.5-pro | chat | sess_009… | user_0095 | 305 | $0.0010 | 1.19 s | success | — |
| 2026-07-11 21:25:30 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_001… | user_0018 | 255 | $0.0001 | 71 ms | success | — |
| 2026-07-11 20:27:35 | gemini | gemini-1.5-pro | chat | sess_010… | user_0103 | 399 | $0.0011 | 1.98 s | success | — |
| 2026-07-11 20:26:48 | openai | gpt-4o | chat | sess_013… | user_0130 | 199 | $0.0005 | 1.37 s | success | — |
| 2026-07-11 20:11:45 | gemini | gemini-2.0-flash | chat | sess_001… | user_0017 | 383 | $0.0001 | 851 ms | success | — |
| 2026-07-11 20:02:45 | anthropic | claude-opus-4-5 | chat | sess_010… | user_0105 | 375 | $0.0249 | 3.25 s | success | — |
| 2026-07-11 19:43:25 | anthropic | claude-haiku-4-5 | chat | sess_008… | user_0089 | 462 | $0.0013 | 51 ms | success | — |
| 2026-07-11 19:34:37 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_006… | user_0061 | 391 | $0.0001 | 91 ms | success | — |
| 2026-07-11 18:02:05 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_003… | user_0038 | 382 | $0.0001 | 948 ms | success | — |
| 2026-07-11 18:01:47 | openai | gpt-4o-mini | chat | sess_008… | user_0081 | 449 | $0.0002 | 92 ms | success | — |
| 2026-07-11 16:37:36 | anthropic | claude-sonnet-4-6 | chat | sess_000… | user_0001 | 305 | $0.0030 | 2.16 s | success | — |
50 requests shown — more available